カテゴリ:中古一戸建て
- 価格
- 3,980万円
- 中古戸建
- 間取
- 5LDK
|
|
- 所在地
- 大阪府守口市 大日町4丁目
- 交通
- 大阪メトロ谷町線大日駅 徒歩13分
大阪モノレール大日駅 徒歩13分
|
|
|
| 築年月 | 2004/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| 面積 | 199.08m² 土地 120.32m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | 44 | ||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 2,930万円
- 中古戸建
- 間取
- 4LDK
|
|
- 所在地
- 大阪府守口市 金田町5丁目
- 交通
- 大阪メトロ谷町線大日駅
バス(佐太天神前 停歩4分)
|
|
|
| 築年月 | 2022/01 | 構造 | 木造 |
| 面積 | 105.49m² 土地 80.17m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 13 | ||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 3,780万円
- 中古戸建
- 間取
- 4LDK
|
|
- 所在地
- 大阪府大阪市城東区 東中浜8丁目
- 交通
- 大阪メトロ中央線深江橋駅 徒歩11分
|
|
|
| 築年月 | 2000/09 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 107.58m² 土地 61.25m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 53 | ||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 2,980万円
- 中古戸建
- 間取
- 4LDK
|
|
- 所在地
- 大阪府守口市 南寺方東通
- 交通
- 大阪メトロ今里筋線清水駅 徒歩21分
|
|
|
| 築年月 | 2004/01 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 部屋階数 | 3階 | |
| 面積 | 98.21m² 土地 72.75m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 34 | ||
| 設備・条件 | 改装済み |
||
- 価格
- 5,880万円
- 中古戸建
- 間取
- 4LDK
|
|
- 所在地
- 大阪府大阪市城東区 今福東2丁目
- 交通
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線今福鶴見駅 徒歩8分
|
|
|
| 築年月 | 1974/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| 階建 | 地上 4階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 220.97m² 土地 82.51m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | 48 | ||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 3,780万円
- 中古戸建
- 間取
- 4LDK
|
|
- 所在地
- 大阪府大阪市城東区 永田1丁目
- 交通
-
JR学研都市線 放出駅 徒歩10分
|
|
|
| 築年月 | 2005/11 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 115.09m² 土地 68.45m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | 38 | ||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 2,480万円
- 中古戸建
- 間取
- 4LDK
|
|
- 所在地
- 大阪府守口市 八雲東町2丁目
- 交通
- 大阪メトロ谷町線大日駅 徒歩6分
|
|
|
| 築年月 | 1998/03 | 構造 | その他 |
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 101.03m² 土地 43.89m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 51 | ||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 780万円
- 中古戸建
- 間取
- 4DK
|
|
- 所在地
- 大阪府守口市 大久保町3丁目
- 交通
- 大阪メトロ谷町線大日駅 徒歩25分
|
|
|
| 築年月 | 1982/05 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 64.98m² 土地 62.83m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 45 | ||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 5,680万円
- 中古戸建
- 間取
- 3SLDK
|
|
- 所在地
- 大阪府守口市 金田町2丁目
- 交通
- 大阪メトロ谷町線大日駅 徒歩22分
|
|
|
| 築年月 | 2017/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 176.89m² 土地 123.79m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 41 | ||
| 設備・条件 | |||



価格
間取








