カテゴリ:中古一戸建て
- 価格
- 3,190万円
- 中古戸建
- 間取
- 4LDK
|
|
- 所在地
- 大阪府守口市 金田町5丁目
- 交通
- 大阪メトロ谷町線大日駅
バス(佐太天神前 停歩4分)
|
|
|
| 築年月 | 2022/01 | 構造 | 木造 |
| 面積 | 105.49m² 土地 80.17m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 13 | ||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 1,780万円
- 中古戸建
- 間取
- 5DK
|
|
- 所在地
- 大阪府守口市 藤田町6丁目
- 交通
- 京阪本線大和田駅 徒歩6分
|
|
|
| 築年月 | 1999/8月 | 構造 | |
| 面積 | 114.75m² 土地 56.16m² | 駐車場 | |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 25 | ||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 2,600万円
- 中古戸建
- 間取
- 3LDK
|
|
- 所在地
- 大阪府守口市 菊水通4丁目
- 交通
- 京阪本線西三荘駅 徒歩20分
大阪メトロ長堀鶴見緑地線門真南駅 徒歩20分
|
|
|
| 築年月 | 2001/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 93.84m² 土地 55m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 4 | ||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 3,690万円
- 中古戸建
- 間取
- 3LDK
|
|
- 所在地
- 大阪府守口市 梶町4丁目
- 交通
- 大阪メトロ谷町線大日駅 徒歩11分
京阪本線古川橋駅 徒歩17分
|
|
|
| 築年月 | 2016/05 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 93.55m² 土地 116.14m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | 11 | ||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 2,900万円
- 中古戸建
- 間取
- 5LDK
|
|
- 所在地
- 大阪府守口市 東町
- 交通
- 京阪本線萱島駅 徒歩10分
|
|
|
| 築年月 | 1986/05 | 構造 | |
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 142.36m² 土地 88.13m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 16 | ||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 3,380万円
- 中古戸建
|
|
- 所在地
- 大阪府守口市 東光町2丁目
- 交通
- 京阪本線守口市駅 徒歩9分
|
|
|
| 築年月 | 1996/04 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 部屋階数 | 3階 | |
| 面積 | 92.72m² 土地 57.75m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | 33 | ||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 3,880万円
- 中古戸建
- 間取
- 4LDK
|
|
- 所在地
- 大阪府守口市 寺方錦通
- 交通
- 京阪本線西三荘駅 徒歩22分
大阪メトロ長堀鶴見緑地線鶴見緑地駅 徒歩26分
|
|
|
| 築年月 | 2010/04 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | 3階 |
| 面積 | 123.42m² 土地 112.74m² | 駐車場 | |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | 18 | ||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 2,280万円
- 中古戸建
- 間取
- 4LDK
|
|
- 所在地
- 大阪府守口市 大久保町5丁目
- 交通
- 京阪本線萱島駅 徒歩18分
|
|
|
| 築年月 | 1996/01 | 構造 | |
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 92.82m² 土地 40.77m² | 駐車場 | |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 37 | ||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 1,780万円
- 中古戸建
- 間取
- 5LDK
|
|
- 所在地
- 大阪府守口市 大久保町4丁目
- 交通
- 京阪本線大和田駅 徒歩16分
|
|
|
| 築年月 | 1998/11 | 構造 | |
| 階建 | 部屋階数 | 2階 | |
| 面積 | 101.13m² 土地 46.29m² | 駐車場 | |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 21 | ||
| 設備・条件 | |||



価格
住所








