カテゴリ:中古一戸建て
- 価格
- 2,930万円
- 中古戸建
- 間取
- 4LDK
|
|
- 所在地
- 大阪府守口市 金田町5丁目
- 交通
- 大阪メトロ谷町線大日駅
バス(佐太天神前 停歩4分)
|
|
|
| 築年月 | 2022/01 | 構造 | 木造 |
| 面積 | 105.49m² 土地 80.17m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 13 | ||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 5,680万円
- 中古戸建
- 間取
- 3SLDK
|
|
- 所在地
- 大阪府守口市 金田町2丁目
- 交通
- 大阪メトロ谷町線大日駅 徒歩22分
|
|
|
| 築年月 | 2017/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 176.89m² 土地 123.79m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 41 | ||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 4,580万円
- 中古マンション
- 間取
- 2LDK
- 共益費・管理費
- 9710円
- 修繕積立金
- 14450円
|
|
- 所在地
- 大阪府守口市 大日東町
- 交通
- 大阪メトロ谷町線大日駅 徒歩7分
大阪モノレール大日駅 徒歩7分
|
|
|
| 築年月 | 2008/06 | 構造 | RC |
| 階建 | 地上 40階 | 部屋階数 | 7階 |
| 面積 | 67.21m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | M87 | ||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 3,780万円
- 中古戸建
- 間取
- 4LDK
|
|
- 所在地
- 大阪府大阪市城東区 永田1丁目
- 交通
-
JR学研都市線 放出駅 徒歩10分
|
|
|
| 築年月 | 2005/11 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 115.09m² 土地 68.45m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | 38 | ||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 4,680万円
- 中古戸建
- 間取
- 3LDK
|
|
- 所在地
- 大阪府大阪市城東区 東中浜7丁目
- 交通
- 大阪メトロ中央線深江橋駅 徒歩16分
|
|
|
| 築年月 | 2005/03 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 82.08m² 土地 96.31m² | 駐車場 | |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 52 | ||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 3,980万円
- 中古戸建
- 間取
- 5LDK
|
|
- 所在地
- 大阪府守口市 大日町4丁目
- 交通
- 大阪メトロ谷町線大日駅 徒歩13分
大阪モノレール大日駅 徒歩13分
|
|
|
| 築年月 | 2004/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| 面積 | 199.08m² 土地 120.32m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | 44 | ||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 2,980万円
- 中古戸建
- 間取
- 4LDK
|
|
- 所在地
- 大阪府守口市 南寺方東通
- 交通
- 大阪メトロ今里筋線清水駅 徒歩21分
|
|
|
| 築年月 | 2004/01 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 部屋階数 | 3階 | |
| 面積 | 98.21m² 土地 72.75m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 34 | ||
| 設備・条件 | 改装済み |
||
- 価格
- 2,780万円
- 中古戸建
|
|
- 所在地
- 大阪府守口市 大久保町4丁目
- 交通
- 京阪本線大和田駅 徒歩20分
|
|
|
| 築年月 | 2003/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 108.56m² 土地 69.21m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | 49 | ||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 2,360万円
- 中古戸建
- 間取
- 3LDK
|
|
- 所在地
- 大阪府守口市 佐太中町7丁目
- 交通
- 大阪メトロ谷町線大日駅 徒歩25分
|
|
|
| 築年月 | 2002/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 95.21m² 土地 67.45m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 47 | ||
| 設備・条件 | |||



価格
築年月








