カテゴリ:中古一戸建て
- 価格
- 3,380万円
- 中古戸建
|
|
- 所在地
- 大阪府守口市 東光町2丁目
- 交通
- 京阪本線守口市駅 徒歩9分
|
|
|
| 築年月 | 1996/04 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 部屋階数 | 3階 | |
| 面積 | 92.72m² 土地 57.75m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | 33 | ||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 3,999万円
- 中古戸建
|
|
- 所在地
- 大阪府大阪市城東区 諏訪3丁目
- 交通
- 大阪メトロ中央線深江橋駅 徒歩9分
JR片町線放出駅 徒歩12分
|
|
|
| 築年月 | 1988/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | 3階 |
| 面積 | 188.79m² 土地 82.89m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | 32 | ||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 2,780万円
- 中古戸建
- 間取
- 3LDK
|
|
- 所在地
- 大阪府守口市 大久保町4丁目
- 交通
- 京阪本線大和田駅 徒歩20分
|
|
|
| 築年月 | 2003/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 108.56m² 土地 69.21m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 40 | ||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 6,980万円
- 中古戸建
- 間取
- 3LDK
|
|
- 所在地
- 大阪府大阪市旭区 新森7丁目
- 交通
- 大阪メトロ今里筋線清水駅 徒歩6分
|
|
|
| 築年月 | 1997/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 136.58m² 土地 103.38m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | 31 | ||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 3,690万円
- 中古戸建
- 間取
- 3LDK
|
|
- 所在地
- 大阪府守口市 梶町4丁目
- 交通
- 大阪メトロ谷町線大日駅 徒歩11分
京阪本線古川橋駅 徒歩17分
|
|
|
| 築年月 | 2016/05 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 93.55m² 土地 116.14m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | 11 | ||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 5,680万円
- 中古戸建
- 間取
- 3SLDK
|
|
- 所在地
- 大阪府守口市 金田町2丁目
- 交通
- 大阪メトロ谷町線大日駅 徒歩22分
|
|
|
| 築年月 | 2017/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 176.89m² 土地 123.79m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 41 | ||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 1,380万円
- 中古戸建
- 間取
- 4DK
|
|
- 所在地
- 大阪府守口市 八雲北町2丁目
- 交通
- 大阪メトロ谷町線大日駅 徒歩26分
|
|
|
| 築年月 | 1989/05 | 構造 | |
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 96.03m² 土地 43.85m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 17 | ||
| 設備・条件 | 駐車場有 | ||
- 価格
- 3,090万円
- 中古戸建
- 間取
- 4LDK
|
|
- 所在地
- 大阪府守口市 金田町5丁目
- 交通
- 大阪メトロ谷町線大日駅
バス(佐太天神前 停歩4分)
|
|
|
| 築年月 | 2022/01 | 構造 | 木造 |
| 面積 | 105.49m² 土地 80.17m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 13 | ||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 2,980万円
- 中古戸建
- 間取
- 4LDK
|
|
- 所在地
- 大阪府守口市 南寺方東通
- 交通
- 大阪メトロ今里筋線清水駅 徒歩21分
|
|
|
| 築年月 | 2004/01 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 部屋階数 | 3階 | |
| 面積 | 98.21m² 土地 72.75m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 34 | ||
| 設備・条件 | 改装済み |
||



価格
間取








