カテゴリ:中古一戸建て
- 価格
- 3,280万円
- 中古戸建
- 間取
- 3LDK
|
|
- 所在地
- 大阪府大阪市旭区 中宮3丁目 旭区中宮3丁目
- 交通
- 大阪メトロ谷町線千林大宮駅 徒歩10分
|
|
|
| 築年月 | 2021年1月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 74.30m² 土地 51.67m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
| 物件番号 | 9 | ||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 6,980万円
- 中古戸建
- 間取
- 3LDK
|
|
- 所在地
- 大阪府大阪市旭区 新森7丁目
- 交通
- 大阪メトロ今里筋線清水駅 徒歩6分
|
|
|
| 築年月 | 1997/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 136.58m² 土地 103.38m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | 31 | ||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 3,180円
- 中古戸建
|
|
- 所在地
- 大阪府大阪市旭区 清水3丁目
- 交通
- 京阪本線千林駅 徒歩3分
大阪メトロ今里筋線清水駅 徒歩7分
|
|
|
| 築年月 | 1972/09 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 84.39m² 土地 69.93m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1 | ||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 2,180万円
- 中古戸建
- 間取
- 4LDK
|
|
- 所在地
- 大阪府大阪市旭区 赤川3丁目
- 交通
-
おおさか東線 城北公園通駅 徒歩7分
|
|
|
| 築年月 | 1996/10 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 97.97m² 土地 47.16m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 300% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 27 | ||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 4,180万円
- 中古戸建
- 間取
- 4LDK
|
|
- 所在地
- 大阪府大阪市城東区 永田1丁目
- 交通
-
JR学研都市線 放出駅 徒歩10分
|
|
|
| 築年月 | 2005/11 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 115.09m² 土地 68.45m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | 38 | ||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 3,999万円
- 中古戸建
|
|
- 所在地
- 大阪府大阪市城東区 諏訪3丁目
- 交通
- 大阪メトロ中央線深江橋駅 徒歩9分
JR片町線放出駅 徒歩12分
|
|
|
| 築年月 | 1988/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | 3階 |
| 面積 | 188.79m² 土地 82.89m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | 32 | ||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 3,880万円
- 中古戸建
- 間取
- 5LDK
|
|
- 所在地
- 大阪府守口市 守口市寺方錦通
- 交通
- 大阪メトロ今里筋線清水駅 徒歩20分
京阪本線西三荘駅 徒歩21分
|
|
|
| 築年月 | 2010/04 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 123.42m² 土地 112.74m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | 10 | ||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 2,180万円
- 中古戸建
- 間取
- 4LDK
|
|
- 所在地
- 大阪府守口市 佐太中町5丁目
- 交通
- 大阪メトロ谷町線大日駅 徒歩21分
|
|
|
| 築年月 | 1997/01 | 構造 | |
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 96.01m² 土地 45.11m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 35 | ||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 1,380万円
- 中古戸建
- 間取
- 4DK
|
|
- 所在地
- 大阪府守口市 八雲北町2丁目
- 交通
- 大阪メトロ谷町線大日駅 徒歩26分
|
|
|
| 築年月 | 1989/05 | 構造 | |
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 96.03m² 土地 43.85m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 17 | ||
| 設備・条件 | 駐車場有 | ||



価格
住所








