カテゴリ:中古一戸建て
- 価格
- 2,680万円
- 中古戸建
|
|
- 所在地
- 大阪府守口市 馬場町
- 交通
- 京阪本線滝井駅 徒歩4分
|
|
|
| 築年月 | 2001/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 100.08m² 土地 50.75m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 42 | ||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 2,930万円
- 中古戸建
- 間取
- 4LDK
|
|
- 所在地
- 大阪府守口市 金田町5丁目
- 交通
- 大阪メトロ谷町線大日駅
バス(佐太天神前 停歩4分)
|
|
|
| 築年月 | 2022/01 | 構造 | 木造 |
| 面積 | 105.49m² 土地 80.17m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 13 | ||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 5,680万円
- 中古戸建
- 間取
- 3SLDK
|
|
- 所在地
- 大阪府守口市 金田町2丁目
- 交通
- 大阪メトロ谷町線大日駅 徒歩22分
|
|
|
| 築年月 | 2017/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 176.89m² 土地 123.79m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 41 | ||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 3,080万円
- 中古戸建
|
|
- 所在地
- 大阪府守口市 東光町2丁目
- 交通
- 京阪本線守口市駅 徒歩9分
|
|
|
| 築年月 | 1996/04 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 部屋階数 | 3階 | |
| 面積 | 92.72m² 土地 57.75m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | 33 | ||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 3,980万円
- 中古戸建
- 間取
- 5LDK
|
|
- 所在地
- 大阪府守口市 大日町4丁目
- 交通
- 大阪メトロ谷町線大日駅 徒歩13分
大阪モノレール大日駅 徒歩13分
|
|
|
| 築年月 | 2004/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| 面積 | 199.08m² 土地 120.32m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | 44 | ||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 4,580万円
- 中古マンション
- 間取
- 2LDK
- 共益費・管理費
- 9710円
- 修繕積立金
- 14450円
|
|
- 所在地
- 大阪府守口市 大日東町
- 交通
- 大阪メトロ谷町線大日駅 徒歩7分
大阪モノレール大日駅 徒歩7分
|
|
|
| 築年月 | 2008/06 | 構造 | RC |
| 階建 | 地上 40階 | 部屋階数 | 7階 |
| 面積 | 67.21m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | M87 | ||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 1,480万円
- 中古戸建
|
|
- 所在地
- 大阪府守口市 大庭町1丁目
- 交通
- 大阪メトロ谷町線大日駅 徒歩14分
|
|
|
| 築年月 | 1993/09 | 構造 | |
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 85.38m² 土地 40.67m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 43 | ||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 2,780万円
- 中古戸建
|
|
- 所在地
- 大阪府守口市 大久保町4丁目
- 交通
- 京阪本線大和田駅 徒歩20分
|
|
|
| 築年月 | 2003/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 108.56m² 土地 69.21m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | 49 | ||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 780万円
- 中古戸建
- 間取
- 4DK
|
|
- 所在地
- 大阪府守口市 大久保町3丁目
- 交通
- 大阪メトロ谷町線大日駅 徒歩25分
|
|
|
| 築年月 | 1982/05 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 64.98m² 土地 62.83m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 45 | ||
| 設備・条件 | |||



価格
住所








