カテゴリ:中古一戸建て
- 価格
- 780万円
- 中古戸建
- 間取
- 4DK
|
|
- 所在地
- 大阪府守口市 大久保町3丁目
- 交通
- 大阪メトロ谷町線大日駅 徒歩25分
|
|
|
| 築年月 | 1982/05 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 64.98m² 土地 62.83m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 45 | ||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 1,480万円
- 中古戸建
|
|
- 所在地
- 大阪府守口市 大庭町1丁目
- 交通
- 大阪メトロ谷町線大日駅 徒歩14分
|
|
|
| 築年月 | 1993/09 | 構造 | |
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 85.38m² 土地 40.67m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 43 | ||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 2,360万円
- 中古戸建
- 間取
- 3LDK
|
|
- 所在地
- 大阪府守口市 佐太中町7丁目
- 交通
- 大阪メトロ谷町線大日駅 徒歩25分
|
|
|
| 築年月 | 2002/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 95.21m² 土地 67.45m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 47 | ||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 2,480万円
- 中古戸建
- 間取
- 4LDK
|
|
- 所在地
- 大阪府守口市 八雲東町2丁目
- 交通
- 大阪メトロ谷町線大日駅 徒歩6分
|
|
|
| 築年月 | 1998/03 | 構造 | その他 |
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 101.03m² 土地 43.89m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 51 | ||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 2,680万円
- 中古戸建
|
|
- 所在地
- 大阪府守口市 馬場町
- 交通
- 京阪本線滝井駅 徒歩4分
|
|
|
| 築年月 | 2001/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 100.08m² 土地 50.75m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 42 | ||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 2,780万円
- 中古戸建
|
|
- 所在地
- 大阪府守口市 大久保町4丁目
- 交通
- 京阪本線大和田駅 徒歩20分
|
|
|
| 築年月 | 2003/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 108.56m² 土地 69.21m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | 49 | ||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 2,930万円
- 中古戸建
- 間取
- 4LDK
|
|
- 所在地
- 大阪府守口市 金田町5丁目
- 交通
- 大阪メトロ谷町線大日駅
バス(佐太天神前 停歩4分)
|
|
|
| 築年月 | 2022/01 | 構造 | 木造 |
| 面積 | 105.49m² 土地 80.17m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 13 | ||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 2,980万円
- 中古戸建
- 間取
- 4LDK
|
|
- 所在地
- 大阪府守口市 南寺方東通
- 交通
- 大阪メトロ今里筋線清水駅 徒歩21分
|
|
|
| 築年月 | 2004/01 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 部屋階数 | 3階 | |
| 面積 | 98.21m² 土地 72.75m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 34 | ||
| 設備・条件 | 改装済み |
||
- 価格
- 3,080万円
- 中古戸建
|
|
- 所在地
- 大阪府守口市 東光町2丁目
- 交通
- 京阪本線守口市駅 徒歩9分
|
|
|
| 築年月 | 1996/04 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 部屋階数 | 3階 | |
| 面積 | 92.72m² 土地 57.75m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | 33 | ||
| 設備・条件 | |||



価格
面積








